A549人非小細胞肺癌細胞(STR鑒定正確)
Human Lung Cancer Cells
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | A549人非小細胞肺癌細胞(STR鑒定正確) | |||
細胞別稱 | A 549; A549; NCI-A549; A549/ATCC; A549 ATCC; A549ATCC; hA549 | |||
種屬來源 | 人 | |||
年齡性別 | 58歲,白人男性 | |||
組織來源 | 肺 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
細胞形態 | 上皮細胞樣 | |||
細胞代數 | 10代以內 | |||
背景介紹 | 該細胞系由D.J.Griad通過肺癌組織移植培養建系,患者為58歲白人男性。 | |||
STR位點 | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10,12;D13S317:11;D16S539:11,12;D18S51:14,17;D19S433:13;D21S11:29;D2S1338:24;D3S1358:16;D5S818:11;D7S820:8,11;D8S1179:13,14;FGA:23;TH01:8,9.3;TPOX:8,11;vWA:14; | |||
STR鑒定位點 | ||||
生物安全等級 | 1 | |||
倍增時間 | ~22 hours | |||
細胞規格 | 1×106cells/T25培養瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
抗原表達情況 | The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機構 | ATCC; CCL-185 ATCC; CRM-CCL-185 ATCC; CRL-7909 BCRC; 60074 BCRJ; 0033 DSMZ; ACC-107 ECACC; 86012804;中國醫學科學院基礎醫學研究所細胞資源中心 | |||
培養基 | 90% DMEM+10% FBS+PS | |||
培養條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
倍增時間 | ~22 hours | |||
抗原表達情況 | The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. | |||
染色體 | 60~66,XY | |||
細胞貨期 | 現貨,1周左右 | |||
運輸方式 | 復蘇發貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應限制 | 僅供于科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現代化生物科技企業,公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產品和服務。目前公司主要經營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。