簡要描述:兔骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞生長特性貼壁生長形態(tài)特征成纖維細(xì)胞樣質(zhì)量檢測CD44免疫熒光染色為陽性,CD45免疫熒光染色為陰性,純度高于 90%,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等
產(chǎn)品型號: IMP-RA097
所屬分類:兔原代細(xì)胞
更新時間:2024-10-31
Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
細(xì)胞基本屬性 | ||||
細(xì)胞名稱 | 兔骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞 | |||
種屬來源 | 兔 | |||
組織來源 | 骨髓 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
形態(tài)特征 | 成纖維細(xì)胞樣 | |||
質(zhì)量檢測 | CD44免疫熒光染色為陽性,CD45免疫熒光染色為陰性,純度高于 90%,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細(xì)菌、酵母和真菌等 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5x105cells/T25或1mL凍存管 | |||
培養(yǎng)基 | 兔骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞培養(yǎng)基 | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
換液頻率 | 每2-3天換液一次 | |||
產(chǎn)品貨期 | 5-6周左右 | |||
運輸方式 | T25培養(yǎng)瓶/ 順豐快遞(包郵) | |||
供應(yīng)限制 | 僅供于科學(xué)研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 | |||
背景介紹 | 兔骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞采用沖洗骨髓、密度梯度離心、差速貼壁法結(jié)合培養(yǎng)基篩選制備而來,兔骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞(BMSC)分離自骨髓;骨髓是機體的造血組織,位于身體的許多骨骼內(nèi)。成年動物的骨髓分兩種:紅骨髓和黃骨髓。紅骨髓能制造紅細(xì)胞、血小板和各種白細(xì)胞。血小板有止血作用,白細(xì)胞能殺滅與抑制各種病原體,包括細(xì)菌、病毒等;某些淋巴細(xì)胞能制造抗體。因此,骨髓不但是造血器官,它還是重要的免疫器官。骨髓是存在于長骨(如肱骨、股骨)的骨髓腔和扁平骨(如髂骨)的稀松骨質(zhì)間的網(wǎng)眼中,是一種海綿狀的組織,能產(chǎn)生血細(xì)胞的骨髓略呈紅色,稱為紅骨髓。出生時,紅骨髓充滿全身骨髓腔,隨著年齡增大,脂肪細(xì)胞增多,相當(dāng)部分紅骨髓被黃骨髓取代,最后幾乎只有扁平骨骨髓腔中有紅骨髓。骨髓基質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)存在的骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞是一種除造血干細(xì)胞以外的、具有高度自我更新能力和多向分化潛能的干細(xì)胞,可以向骨、軟骨、肌組織、皮膚、脂肪、神經(jīng)等多種組織分化,因此可以作為組織工程中的種子細(xì)胞。在骨髓中,BMSC占骨髓有核細(xì)胞總數(shù)的0.001%-0.1%,含量很低。骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞的體外培養(yǎng)條件要求較高,在培養(yǎng)過程中,受貼壁時間、種植密度、血清含量、培養(yǎng)溫度和培養(yǎng)基pH值等條件的影響。骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞是骨髓基質(zhì)干細(xì)胞,對骨髓中的造血干細(xì)胞(HSC)不僅有機械支持作用,還能分泌多種生長因子(如IL-6,IL-11,LIF,M-CSF及SCF等)來支持造血。骨髓間充質(zhì)干細(xì)胞(bone mesenchymal stem cells,BMSCs)具有多向分化潛能,能促進(jìn)間充質(zhì)組織的再生,如:骨、軟骨、肌肉、韌帶、肌腱、脂肪及基質(zhì)等組織。在骨髓中,BMSCs占骨髓有核細(xì)胞總數(shù)的0.001%~0.1%,含量很低。而同時,由于組織工程需要大量的種子細(xì)胞,從嚙齒類動物骨髓分離BMSCs的技術(shù)上的難度限制了許多實驗的開展。體外分離培養(yǎng)純度高、活力強、生物特性均一的BMSCs對組織工程及細(xì)胞的體內(nèi)、體外實驗顯得至關(guān)重要。 |
天津俊達(dá)生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導(dǎo)向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。